最後まで読むとだいたい10分間くらいかかります。

画像参照:top-league.jp
目次
トップリーグについて徹底解説!
トップリーグはサッカーで言うJ1リーグ!
トップリーグは16チーム!
どんなチームいるの?一番強いチームは?

画像参照:top-league
トップリーグのチケットっていくらくらい?
トップリーグの試合を見るためには、会場に入るためのチケットを購入する必要があります。
気になるのは、やはりそのお値段ですよね。
そこで、2016〜2017年の秩父宮ラグビー場のチケット料金を下記にまとめてみました!
2016〜2017シーズンのチケット料金表(秩父宮)
券種 | 料金(税込) | |
---|---|---|
前売 | 当日 | |
SS指定席 | ¥4,000 | ¥4,500 |
S指定席 | ¥3,000 | ¥3,500 |
S指定席 小中高 | ¥1,500 | ― |
自由席 一般 | ¥1,800 | ¥2,000 |
自由席 小中高 | ¥500 | ¥700 |
自由席 ペア | ¥3,000 | ― |
前売り券と当日券、どっちがお得?SS席と自由席の違いは?
やっぱり、前売りの方がちょっとお得なんやな。
意外と手数料が高くて当日券より高くなったら意味ないしな。
倍以上の金額を払う価値があるかと聞かれるとちょっと微妙な気するわ。
万が一ワンサイドゲームでも前後半のどっちかは近くでプレーが見られるし。
あと、もしSS席のメリットがあるとすれば・・・
自由席に座って濡れてるとちょっと羨ましいよな(笑)
トップリーグの試合ってどこでやっているの?
トップリーグ開催実績のある、または開催予定の球場はなんと全国96箇所にも上ります!
トップリーグは全16チームによる総当たりリーグ戦(全120試合/各チーム15試合)となので、単純計算すればどの球場でも1回は見られる計算になるのですが、後述しますが、トップリーガー達の多くはプロではなく正社員ということもあり、遠征ばかり行くわけにもいきません。
そうなると、どうしても拠点としているチームの多い、関東、関西、次いで東海地方での開催が多くなってしまい、他の地方ではなかなか生で試合を見ることは難しくなってしまいます。
でも野球よりは開催する球場は多いし、どうしても関東・関西は多くなるけど、どの地方でも一回は絶対に試合が組まれてるから、日程さえきっちり把握しておけば、どこに住んでいてもトップリーガーを生で見るチャンスはあるで!
今シーズン試合が開催予定の会場は色を変えていますので、参考にしてください!
もし、近くの球場での開催日程が知りたい場合は、こちらの公式ホームページのスケジュールをご覧ください!
地域 | 都道府県名 | 会場名 |
---|---|---|
北海道・東北地方 | 北海道 | 月寒屋外競技場 (月寒ラグビー場) |
秋田県 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | |
岩手県 | いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場) | |
宮城県 | ひとめぼれスタジアム宮城 | |
石巻市総合運動公園 石巻フットボール場 | ||
ユアテックスタジアム仙台 | ||
山形県 | NDソフトスタジアム山形 | |
福島県 | いわきグリーンフィールド | |
関東地方 | 栃木県 | 足利市総合運動公園陸上競技場 |
栃木県グリーンスタジアム | ||
茨城県 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
茨城県立カシマサッカースタジアム | ||
日立市民運動公園陸上競技場 | ||
千葉県 | フクダ電子アリーナ | |
柏の葉公園総合競技場 | ||
東京都 | 明治安田生命グリーンランド | |
江東区夢の島競技場 | ||
拓殖大学グラウンド | ||
日大稲城グラウンド | ||
早稲田大学上井草グラウンド | ||
明治大学八幡山グラウンド | ||
町田市立野津田公園陸上競技場 | ||
葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場 | ||
江戸川区陸上競技場 | ||
駒沢オリンピック公園陸上競技場 | ||
味の素スタジアム | ||
秩父宮ラグビー場 | ||
神奈川県 | 日産スタジアム | |
関東学院大学釜利谷グラウンド | ||
日本体育大学健志台グラウンド | ||
慶應日吉グラウンド | ||
青山学院大学淵野辺グラウンド | ||
相模原ギオンスタジアム | ||
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||
埼玉県 | 大東分化大東松山グラウンド | |
立教富士見グラウンド | ||
熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) | ||
群馬県 | 高崎市浜川陸上競技場 | |
太田市運動公園陸上競技場 | ||
群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場(県営熊谷ラグビー場) | ||
山梨県 | 山梨中銀スタジアム(旧:小瀬スポーツ公園陸上競技場) | |
中部地方 | 新潟県 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 |
デンカビッグスワンスタジアム | ||
新潟市陸上競技場(県営熊谷ラグビー場) | ||
長野県 | 長野運動公園総合運動場陸上競技場 | |
松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | ||
富山県 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | |
石川県 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | |
福井県 | テクノポート福井スタジアム | |
愛知県 | ウェーブスタジアム刈谷 | |
豊田スタジアム | ||
>パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター 長良川球技メドウ | |
岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 | ||
静岡県 | 裾野市運動公園陸上競技場 | |
エコパスタジアム | ||
ヤマハスタジアム(磐田) | ||
静岡県営遠州灘海浜公園球技場 | ||
関西地方 | 三重県 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 |
大阪府 | 万博記念競技場 | |
キンチョウスタジアム | ||
ヤンマーフィールド長居(長居第2陸上競技場) | ||
ヤンマースタジアム長居 | ||
東大阪市花園ラグビー場 | ||
兵庫県 | ノエビアスタジアム神戸 | |
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||
京都府 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | |
滋賀県 | 皇子山総合運動公園陸上競技場 | |
奈良県 | ならでんフィールド(奈良市鴻ノ池陸上競技場) | |
天理親里ラグビー場 | ||
奈良県立橿原公苑陸上競技場 | ||
和歌山県 | 紀三井寺公園陸上競技場 | |
中国地方 | 鳥取県 | コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 |
岡山県 | シティライトスタジアム(旧桃太郎スタジアム) | |
広島県 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム | |
山口県 | 紀三井維新百年記念公園陸上競技場寺公園陸上競技場 | |
四国地方 | 徳島県 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
香川県 | 香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場 | |
愛媛県 | ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場) | |
高知県 | 春野総合運動公園陸上競技場 | |
九州・沖縄地方 | 福岡県 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
グローバルアリーナ | ||
レベルファイブスタジアム | ||
佐賀県 | 佐賀県総合陸上競技場 | |
ベストアメニティスタジアム | ||
長崎県 | 長崎市総合運動公園 かきどまり陸上競技場 | |
佐賀県 | 佐賀県総合陸上競技場 | |
ベストアメニティスタジアム | ||
熊本県 | 水前寺陸上競技場 | |
えがお健康スタジアム | ||
大分県 | 大分市営陸上競技場 | |
大分スポーツ公園 大分銀行ドーム | ||
宮崎県 | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 | |
宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 | ||
鹿児島県 | 鴨池陸上競技場 | |
沖縄県 | 残波岬ボールパーク |
トップリーグの選手って普段は何しているの?
続いて選手にフォーカスを当てていこうと思います!トップリーグの選手ってラグビーだけしているプロ選手なの?と思っている方は多いのではないでしょうか。
しかし、トップリーガーには、企業で社員として働いている選手とプロ契約をしてラグビーだけに集中している選手の2パターンが存在します!
プロ選手はわかりやすいですが、正社員の選手たちはオフシーズンや練習が休みの日、何しているんでしょうか?
トップリーグの選手、通称「トップリーガー」たちの私生活をのぞいて見ましょう!
社員として企業で働いている選手とプロ選手
どちらが良いかっていうのは、なかなか難しいな。
君もなれる!目指せトップリーガー!
多くのトップリーガーは大学時代のラグビー部での活躍が認められ、トップリーグのチームからスカウトを受けてトップリーガーになります!
ラグビーを楽しむ方法は「生」で試合を見ること!
トップリーグとトップリーグの選手について簡単にご説明させて頂きましたが、いかがでしたか?
今シーズンは8月18日に開幕戦、1月14日が最終戦です。
1チームにつき15試合あるトップリーグは毎試合が白熱した試合になるでしょう!
しかし、ラグビーを最も楽しむ方法は、試合会場に足を運んで「生」の試合を観戦すること!!
試合会場では、テレビでは決して伝わらない「音」と「熱」を直接感じられます!
一度でもいいので試合会場に足を運んで見て下さい!!